Autodiebstahl in Deutschland – Statistik

Im Jahr 2014 wurden in Deutschland knapp 17.900 kaskoversicherte Autos gestohlen. Besonders beliebt waren deutsche und asiatische Marken. Pro 1.000 Autos wurden 0,5 Autos gestohlen. Das Diebstahlrisiko entpricht somit dem Vorjahrsniveau. Die Marken Land Rover und Hyundai verzeichneten dieses Jahr den größten Diebstahlzuwachs, wohingegen die Marken Mazda und Renault den größten Rückgang verzeichnen konnten.In der folgenden Tabelle können Sie sich alle Zahlen und Daten selber anschauen.

Diese Marken wurden 2014 am häufigsten gestohlen

Marke 2014 2013 Veränderung
 Volkswagen  5.308  5.949  – 10,8 %
 Audi  2.940  2.841  + 3,5%
 BMW  2.556  2.748  – 7,0 %
 Mercedes-Benz  1.067  1.065  + 0,2 %
 Toyota  881  758  + 16,2 %
 Skoda  693  758  – 8,6 %
 Opel  512  637  – 19,6 %
 Ford  494  570  – 13,3 %
 Mazda  356  470  – 24,3 %
 Honda  312  383  – 18,5 %
 Renault  308  384  – 19,8 %
 Land Rover  305  192  + 58,9 %
 Peugeot  225  196  + 14,8 %
 Seat  217  263  – 17,5 %
 Citreon  215  183  + 17,5 %
 Fiat*  184  189  – 2,6 %
 Mitsubishi  183  170  + 7,6%
 Porsche  149  125  + 19,2 %
 Nissan  123  89  + 38,2 %
 Hyundai  103  72  + 43,1 %

Quelle: GDV – Die deutschen Versicherer